News18 » business
Most Active
| Company | Price | Change | %Gain |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki | 6,335.50 | 2.40 | |
| Yes Bank | 63.10 | 4.47 | |
| ICICI Bank | 395.45 | 1.05 | |
| RBL Bank | 360.40 | 7.12 | |
| Reliance | 1,222.20 | -0.02 |
| Company | Price | Change | %Gain |
|---|---|---|---|
| HDFC Bank | 2,248.20 | 0.14 | |
| Maruti Suzuki | 6,333.50 | 2.39 | |
| Yes Bank | 63.10 | 4.47 | |
| Larsen | 1,357.35 | 2.18 | |
| RBL Bank | 360.35 | 7.01 |
Top Gainers
| Company | Price | Change | %Gain |
|---|---|---|---|
| Yes Bank | 63.10 | 4.47 | |
| UPL | 587.45 | 3.43 | |
| Maruti Suzuki | 6,335.50 | 2.40 | |
| Larsen | 1,357.00 | 2.13 | |
| Kotak Mahindra | 1,471.30 | 2.06 |
| Company | Price | Change | %Gain |
|---|---|---|---|
| Yes Bank | 63.10 | 4.47 | |
| Maruti Suzuki | 6,333.50 | 2.39 | |
| Larsen | 1,357.35 | 2.18 | |
| Kotak Mahindra | 1,471.10 | 2.05 | |
| Bharti Airtel | 356.15 | 1.99 |
Top Losers
| Company | Price | Change | %Gain |
|---|---|---|---|
| HCL Tech | 1,084.40 | -1.45 | |
| Infosys | 829.10 | -1.32 | |
| Tech Mahindra | 712.90 | -1.23 | |
| Eicher Motors | 16,206.75 | -1.22 | |
| Bajaj Auto | 2,817.80 | -0.76 |
| Company | Price | Change | %Gain |
|---|---|---|---|
| HCL Tech | 1,084.15 | -1.58 | |
| Infosys | 829.20 | -1.30 | |
| Bajaj Auto | 2,818.55 | -0.75 | |
| TCS | 2,183.30 | -0.65 | |
| NTPC | 126.30 | -0.55 |
Loading...






































