Bangalore vs Delhi Match Result Full Scorecard (T20)

Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Prithvi Shawb Mohammed Siraj | 9 | 6 | 2 | 0 | 150 |
Shikhar Dhawanc Shivam Dube b Shahbaz Ahmed | 54 | 41 | 6 | 0 | 131.7 |
Ajinkya Rahanec Shivam Dube b Washington Sundar | 60 | 46 | 5 | 1 | 130.43 |
Shreyas Iyer (C)c Mohammed Siraj b Shahbaz Ahmed | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.77 |
Rishabh Pant (W)not out | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.28 |
Marcus Stoinisnot out | 10 | 5 | 0 | 1 | 200 |
Extras: 6
(b - 0, w - 3, no - 0, lb - 3, penalty - 0)
Fall of Wickets
1-19 (Prithvi Shaw, 1.5 ov), 2-107 (Shikhar Dhawan, 12.4 ov), 3-130 (Shreyas Iyer, 16.2 ov), 4-136 (Ajinkya Rahane, 17.2 ov)
Bowlers | O | M | R | WKT | WD | NB | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |
3 | 0 | 29 | 1 | 2 | 0 | 9.66 | |
4 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | |
4 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 6.5 |
Match Notes
Delhi
- Delhi 51/1 in 5.4 overs
- Mandatory Power play (1-6): Delhi 53/1
- Strategic Time-out: Delhi 53/1 in 6.0 overs
- S Dhawan T20 Fifty: 50 runs in 37 balls (6x4) (0x6)
- Delhi 100/1 in 12.1 overs
- A Rahane T20 Fifty: 50 runs in 37 balls (5x4) (1x6)
- Strategic Time-out: Delhi 128/2 in 16.0 overs
- Delhi 150/4 in 18.4 overs

Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Josh Philippec Prithvi Shaw b Kagiso Rabada | 12 | 17 | 1 | 0 | 70.58 |
Devdutt Padikkalb Anrich Nortje | 50 | 41 | 5 | 0 | 121.95 |
Virat Kohli (C)c Marcus Stoinis b Ravichandran Ashwin | 29 | 24 | 2 | 1 | 120.83 |
AB de Villiers (W)run out (Ajinkya Rahane / Rishabh Pant) | 35 | 21 | 1 | 2 | 166.66 |
Chris Morrisc Rishabh Pant b Anrich Nortje | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Shivam Dubec Ajinkya Rahane b Kagiso Rabada | 17 | 11 | 2 | 1 | 154.54 |
Washington Sundarnot out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Isuru Udanac Shreyas Iyer b Anrich Nortje | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
Shahbaz Ahmednot out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Extras: 4
(b - 1, w - 3, no - 0, lb - 0, penalty - 0)
Fall of Wickets
1-25 (Josh Philippe, 4.1 ov), 2-82 (Virat Kohli, 12.3 ov), 3-112 (Devdutt Padikkal, 15.4 ov), 4-112 (Chris Morris, 16 ov), 5-145 (Shivam Dube, 19 ov), 6-146 (AB de Villiers, 19.2 ov), 7-150 (Isuru Udana, 19.4 ov)
Bowlers | O | M | R | WKT | WD | NB | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
4 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | |
4 | 0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 8.25 | |
4 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |
4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
Match Notes
Bangalore
- Mandatory Power play (1-6): Bangalore 40/1
- Bangalore 50/1 in 7.4 overs
- Strategic Time-out: Bangalore 56/1 in 9.0 overs
- V Kohli dropped on 13 by A Nortje in 9.5 overs
- Bangalore 101/2 in 14.5 overs
- Strategic Time-out: Bangalore 103/2 in 15.0 overs
- D Padikkal T20 Fifty: 50 runs in 40 balls (5x4) (0x6)
- Bangalore 150/6 in 19.3 overs
- Innings Break: Bangalore 152/7 in 20.0 overs