Round 1
Group ARound 2
Group BSuper 12
Group 1Super 12
Group 2POS | TEAMS | MATCHES | POINTS | NRR |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | +2.113 | |
2 | 5 | 7 | +0.473 | |
3 | 5 | 7 | -0.173 | |
4 | 5 | 4 | -0.422 | |
5 | 5 | 3 | -1.615 | |
6 | 5 | 2 | -0.571 |
Sam Curran produced a solid performance with the ball taking 3/12 that helped England limit Pakistan to a low total.
POS | PLAYER | TEAM | MATCHES | RUN |
---|---|---|---|---|
1 | Virat Kohli | IND | 6 | 296 |
2 | Max O'Dowd | NED | 8 | 242 |
3 | Suryakumar Yadav | IND | 6 | 239 |
4 | Jos Buttler | ENG | 6 | 225 |
POS | PLAYER | TEAM | MATCHES | WICKETS |
---|---|---|---|---|
1 | Wanindu Hasaranga | SL | 8 | 15 |
2 | Sam Curran | ENG | 6 | 13 |
3 | Bas de Leede | NED | 8 | 13 |
4 | Blessing Muzarabani | ZIM | 8 | 12 |
11861RUNS OFF THE BAT
3417RUNS IN ALL PP OVERS
5622RUNS IN BOUNDARIES
2HUNDREDS
394CATCHES TAKEN
909FOURS
331SIXES
554WICKETS
55FIFTIES
66DUCK DISMISSALS
45FREE HITS
17MAIDEN OVER
85RUNS OFF FREE HITS