Live Updates: IPL Player Auction 2021
Squad highlights
- No. of Squads:8
- Players Bought:57/61
- Slots Available:4/61
The IPL 2021 Player auction will feature a total of 292 players who are set to go under the hammer in Chennai. The initial list had close to 1,114 cricketers who had registered for the auction. However, the final list was trimmed after the eight franchises submitted their shortlist of players. There will be 61 slots spread across eight franchises up for grabs. Among the 292 players – approximately 164 Indian players and 125 overseas players and three from associate nations were enlisted for the auctions.
LIVE UPDATES:Top 10 Buysin IPL Auction 2021
# | Player | Squad | TYPE | COST IN ₹ (CR.) | Cost IN $ (000) | 2020 Squad |
---|---|---|---|---|---|
1. | Chris Morris | RR | All-rounder | 16.25 | 2275 | RCB |
2. | Kyle Jamieson | RCB | All-rounder | 15.00 | 2100 | |
3. | Glenn Maxwell | RCB | All-rounder | 14.25 | 1995 | KXIP |
4. | Jhye Richardson | KXIP | Bowler | 14.00 | 1960 | |
5. | K Gowtham | CSK | All-rounder | 9.25 | 1295 | KXIP |
6. | Riley Meredith | KXIP | Bowler | 8.00 | 1120 | |
7. | Moeen Ali | CSK | All-rounder | 7.00 | 980 | RCB |
8. | Shahrukh Khan | KXIP | All-rounder | 5.25 | 735 | |
9. | Tom Curran | DC | All-rounder | 5.25 | 735 | RR |
10. | Nathan Coulter‐Nile | MI | Bowler | 5.00 | 700 | MI |
LIVE UPDATES:Chennai Super KingsSquad 2021
It is fair to say that Chennai Super Kings (CSK) did not have a good time of things in the 2020 edition of the Indian Premier League (IPL). The three-time champions were outperformed for the most part and ended the season without making it to the knockout rounds - the first time they ever missed out on a spot in the top 4. Fans and experts alike had foreseen a need to rebuild and it seems like team management is also veering in that direction. Not only were younger players given chances in the latter stages of the tournament, they also released a number of players who had not been up to the mark.
Total Budget Remaining
₹2.55(CR.)
$312(000)
Total Budget Spent
₹17.35(CR.)
$2429(000)
2021 Squad CSK | TYPE | COST IN ₹ (CR.) | Cost IN $ (000) | 2020 Squad |
---|---|---|---|---|
K Gowtham | All-rounder | 9.25 | 1295 | KXIP |
Moeen Ali | All-rounder | 7.00 | 980 | RCB |
Cheteshwar Pujara | Batsman | 0.50 | 70 | |
K.Bhagath Varma | All-rounder | 0.20 | 28 | |
M. Harisankar Reddy | Bowler | 0.20 | 28 | |
C.Hari Nishaanth | Batsman | 0.20 | 28 | |
Dwayne Bravo | All-rounder | Retained | Retained | CSK |
Faf du Plessis | Batsman | Retained | Retained | CSK |
Imran Tahir | Bowler | Retained | Retained | CSK |
Deepak Chahar | Bowler | Retained | Retained | CSK |
Suresh Raina | Batsman | Retained | Retained | CSK |
Narayan Jagadeesan | Batsman | Retained | Retained | CSK |
Ambati Rayudu | Batsman | Retained | Retained | CSK |
KM Asif | Bowler | Retained | Retained | CSK |
Ravindra Jadeja | All-rounder | Retained | Retained | CSK |
Josh Hazlewood | Bowler | Retained | Retained | CSK |
R Sai Kishore | Bowler | Retained | Retained | CSK |
Sam Curran | All-rounder | Retained | Retained | CSK |
Shardul Thakur | Bowler | Retained | Retained | CSK |
Ruturaj Gaikwad | Batsman | Retained | Retained | CSK |
Lungi Ngidi | Bowler | Retained | Retained | CSK |
Mitchell Santner | Bowler | Retained | Retained | CSK |
Sam Curran | All-rounder | Retained | Retained | CSK |
Karn Sharma | Bowler | Retained | Retained | CSK |
Ruturaj Gaikwad | Batsman | Retained | Retained | CSK |
KM Asif | Bowler | Retained | Retained | CSK |
Deepak Chahar | Bowler | Retained | Retained | CSK |
Dwayne Bravo | All-rounder | Retained | Retained | CSK |
Ambati Rayudu | Batsman | Retained | Retained | CSK |
Suresh Raina | Batsman | Retained | Retained | CSK |
Robin Uthappa | Wicketkeeper | Retained | Retained | RR |
MS Dhoni | Wicketkeeper | Retained | Retained | CSK |
Faf du Plessis | Batsman | Retained | Retained | CSK |
Imran Tahir | Bowler | Retained | Retained | CSK |
Ravindra Jadeja | All-rounder | Retained | Retained | CSK |
Shardul Thakur | Bowler | Retained | Retained | CSK |
Josh Hazlewood | Bowler | Retained | Retained | CSK |
Mitchell Santner | Bowler | Retained | Retained | CSK |
Lungi Ngidi | Bowler | Retained | Retained | CSK |
Narayan Jagadeesan | Batsman | Retained | Retained | CSK |
Karn Sharma | Bowler | Retained | Retained | CSK |
R Sai Kishore | Bowler | Retained | Retained | CSK |
LIVE UPDATES:Delhi CapitalsSquad 2021
Delhi Capitals had a reasonably successful year in the 2020 edition of the Indian Premier League (IPL) by their standards. The perennial underachievers, who had never once reached the final of the tournament until 2020, fell short of winning their maiden title. However, the progress the side have made - both in terms of performances on the field as well as player recruitment - is evident and it feels like a matter of when and not if the side go on to lift the trophy for the first time. They possess a strong core of Indian players and, under the leadership of Shreyas Iyer, have played a fearless brand of cricket that is key to long-term success in T20 cricket.
Total Budget Remaining
₹2.15(CR.)
$270(000)
Total Budget Spent
₹11.25(CR.)
$1575(000)
2021 Squad DC | TYPE | COST IN ₹ (CR.) | Cost IN $ (000) | 2020 Squad |
---|---|---|---|---|
Tom Curran | All-rounder | 5.25 | 735 | RR |
Steve Smith | Batsman | 2.20 | 308 | RR |
Sam Billings | Wicketkeeper | 2.00 | 280 | |
Umesh Yadav | Bowler | 1.00 | 140 | RCB |
M Siddharth | Bowler | 0.20 | 28 | |
Lukman Hussain Meriwala | Bowler | 0.20 | 28 | |
Vishnu Vinod | Wicketkeeper | 0.20 | 28 | |
Ripal Patel | All-rounder | 0.20 | 28 | |
Kagiso Rabada | Bowler | Retained | Retained | DC |
Pravin Dubey | Bowler | Retained | Retained | DC |
Avesh Khan | Bowler | Retained | Retained | DC |
Chris Woakes | All-rounder | Retained | Retained | DC |
Lalit Yadav | Batsman | Retained | Retained | DC |
Shimron Hetmyer | Batsman | Retained | Retained | DC |
Marcus Stoinis | All-rounder | Retained | Retained | DC |
Anrich Nortje | Bowler | Retained | Retained | DC |
Shreyas Iyer | Batsman | Retained | Retained | DC |
Ajinkya Rahane | Batsman | Retained | Retained | DC |
Prithvi Shaw | Batsman | Retained | Retained | DC |
Shikhar Dhawan | Batsman | Retained | Retained | DC |
Rishabh Pant | Wicketkeeper | Retained | Retained | DC |
Axar Patel | All-rounder | Retained | Retained | DC |
Ishant Sharma | Bowler | Retained | Retained | DC |
Amit Mishra | Bowler | Retained | Retained | DC |
Ravichandran Ashwin | Bowler | Retained | Retained | DC |
LIVE UPDATES:Kolkata Knight RidersSquad 2021
Two-time Indian Premier League (IPL) Champions, Kolkata Knight Riders (KKR) released just six players ahead of the Auctions in February. The most prominent were the swashbuckling wicketkeeper and opening batsman from England, Tom Bantion and bowling all-rounder Chris Green. KKR last won the IPL in 2014 and despite a good all-round team have found it difficult to challenge the likes of Mumbai Indians and Chennai Super Kings in the tournament
Total Budget Remaining
₹3.20(CR.)
$424(000)
Total Budget Spent
₹7.55(CR.)
$1057(000)
2021 Squad KKR | TYPE | COST IN ₹ (CR.) | Cost IN $ (000) | 2020 Squad |
---|---|---|---|---|
Shakib Al Hasan | All-rounder | 3.20 | 448 | |
Harbhajan Singh | Bowler | 2.00 | 280 | CSK |
Ben Cutting | All-rounder | 0.75 | 105 | |
Pawan Negi | All-rounder | 0.50 | 70 | |
Karun Nair | Batsman | 0.50 | 70 | KXIP |
Vaibhav Arora | Bowler | 0.20 | 28 | |
Venkatesh Iyer | All-rounder | 0.20 | 28 | |
Sheldon Jackson | Wicketkeeper | 0.20 | 28 | |
Nitish Rana | Batsman | Retained | Retained | KKR |
Prasidh Krishna | Bowler | Retained | Retained | KKR |
Rinku Singh | Batsman | Retained | Retained | KKR |
Kuldeep Yadav | Bowler | Retained | Retained | KKR |
Sandeep Warrier | Bowler | Retained | Retained | KKR |
Andre Russell | All-rounder | Retained | Retained | KKR |
Kamlesh Nagarkoti | Bowler | Retained | Retained | KKR |
Lockie Ferguson | Bowler | Retained | Retained | KKR |
Pat Cummins | Bowler | Retained | Retained | KKR |
Varun Chakravarthy | Bowler | Retained | Retained | KKR |
Ali Khan | Bowler | Retained | Retained | KKR |
Tim Seifert | Wicketkeeper | Retained | Retained | KKR |
Rahul Tripathi | Batsman | Retained | Retained | KKR |
Dinesh Karthik | Wicketkeeper | Retained | Retained | KKR |
Shubman Gill | Batsman | Retained | Retained | KKR |
Sunil Narine | All-rounder | Retained | Retained | KKR |
Eoin Morgan | Batsman | Retained | Retained | KKR |
Shivam Mavi | Bowler | Retained | Retained | KKR |
Pat Cummins | Bowler | Retained | Retained | KKR |
Lockie Ferguson | Bowler | Retained | Retained | KKR |
Nitish Rana | Batsman | Retained | Retained | KKR |
Prasidh Krishna | Bowler | Retained | Retained | KKR |
Kuldeep Yadav | Bowler | Retained | Retained | KKR |
Kamlesh Nagarkoti | Bowler | Retained | Retained | KKR |
Dinesh Karthik | Wicketkeeper | Retained | Retained | KKR |
Andre Russell | All-rounder | Retained | Retained | KKR |
Rinku Singh | Batsman | Retained | Retained | KKR |
Sandeep Warrier | Bowler | Retained | Retained | KKR |
Rahul Tripathi | Batsman | Retained | Retained | KKR |
Varun Chakravarthy | Bowler | Retained | Retained | KKR |
Ali Khan | Bowler | Retained | Retained | KKR |
Eoin Morgan | Batsman | Retained | Retained | KKR |
Sunil Narine | All-rounder | Retained | Retained | KKR |
Shivam Mavi | Bowler | Retained | Retained | KKR |
Shubman Gill | Batsman | Retained | Retained | KKR |
Tim Seifert | Wicketkeeper | Retained | Retained | KKR |
LIVE UPDATES:Punjab KingsSquad 2021
Having never made it to the IPL playoffs and now being the only team from the original eight to make not to play final, pressure will be on Punjab Kings to deliver the goods. With KL Rahul at the helm, PBKS had a promising start in IPL 2020, but they failed to sustain momentum. With the core group retained PBKS will like to bolster their team with reinforcements. Having let go of Glenn Maxwell, Karun Nair, Sheldon Cottrell, Jimmy Neesham, PBKS enter the Auction with a massive purse of Rs 53.2 crore and will be heavy movers on Feb 18.
Total Budget Remaining
₹18.80(CR.)
$2511(000)
Total Budget Spent
₹34.40(CR.)
$4816(000)
2021 Squad PBKS | TYPE | COST IN ₹ (CR.) | Cost IN $ (000) | 2020 Squad |
---|---|---|---|---|
Jhye Richardson | Bowler | 14.00 | 1960 | |
Riley Meredith | Bowler | 8.00 | 1120 | |
Shahrukh Khan | All-rounder | 5.25 | 735 | |
Moises Henriques | All-rounder | 4.20 | 588 | |
Dawid Malan | All-rounder | 1.50 | 210 | |
Fabian Allen | All-rounder | 0.75 | 105 | SRH |
Jalaj Saxena | All-rounder | 0.30 | 42 | |
Utkarsh Singh | All-rounder | 0.20 | 28 | |
Mohammed Shami | Bowler | Retained | Retained | KXIP |
Arshdeep Singh | Bowler | Retained | Retained | KXIP |
Chris Jordan | All-rounder | Retained | Retained | KXIP |
Ishan Porel | Bowler | Retained | Retained | KXIP |
Deepak Hooda | Batsman | Retained | Retained | KXIP |
Darshan Nalkande | Bowler | Retained | Retained | KXIP |
Murugan Ashwin | Bowler | Retained | Retained | KXIP |
Ravi Bishnoi | Bowler | Retained | Retained | KXIP |
Prabhsimran Singh | Batsman | Retained | Retained | KXIP |
Mandeep Singh | Batsman | Retained | Retained | KXIP |
KL Rahul | Wicketkeeper | Retained | Retained | KXIP |
Nicholas Pooran | Wicketkeeper | Retained | Retained | KXIP |
Chris Gayle | Batsman | Retained | Retained | KXIP |
Sarfaraz Khan | Batsman | Retained | Retained | KXIP |
Mayank Agarwal | Batsman | Retained | Retained | KXIP |
Harpreet Brar | Bowler | Retained | Retained | KXIP |
Sourabh Kumar | Bowler |
LIVE UPDATES:Mumbai IndiansSquad 2021
Known as one of the best T20 sides in the world, Mumbai Indians have released seven players from their squad. Four among them are pacers: Lasith Malinga, Mitchell McClenaghan, James Pattinson and Nathan Coulter-Nile. Undoubtedly, they will be looking to fill in the gaps in their bowling department with the core of the team still intact. So that leaves them with seven spots to fill. Here are the seven cricketers who can fill the gaps. The Defending Champions also have four OVERSEAS SLOTS available.
Total Budget Remaining
₹3.65(CR.)
$476(000)
Total Budget Spent
₹11.70(CR.)
$1638(000)
2021 Squad MI | TYPE | COST IN ₹ (CR.) | Cost IN $ (000) | 2020 Squad |
---|---|---|---|---|
Nathan Coulter‐Nile | Bowler | 5.00 | 700 | MI |
Adam Milne | Bowler | 3.20 | 448 | |
Piyush Chawla | Bowler | 2.40 | 336 | CSK |
James Neesham | All-rounder | 0.50 | 70 | KXIP |
Marco Jansen | All-rounder | 0.20 | 28 | |
Yudhvir Charak | All-rounder | 0.20 | 28 | |
Arjun Tendulkar | All-rounder | 0.20 | 28 | |
Jasprit Bumrah | Bowler | Retained | Retained | MI |
Anukul Roy | All-rounder | Retained | Retained | MI |
Krunal Pandya | All-rounder | Retained | Retained | MI |
Trent Boult | Bowler | Retained | Retained | MI |
Mohsin Khan | Bowler | Retained | Retained | MI |
Hardik Pandya | All-rounder | Retained | Retained | MI |
Dhawal Kulkarni | Bowler | Retained | Retained | MI |
Jayant Yadav | Bowler | Retained | Retained | MI |
Rahul Chahar | Bowler | Retained | Retained | MI |
Anmolpreet Singh | Batsman | Retained | Retained | MI |
Suryakumar Yadav | Wicketkeeper | Retained | Retained | MI |
Quinton de Kock | Batsman | Retained | Retained | MI |
Rohit Sharma | Batsman | Retained | Retained | MI |
Ishan Kishan | Batsman | Retained | Retained | MI |
Chris Lynn | Batsman | Retained | Retained | MI |
Aditya Tare | Wicketkeeper | Retained | Retained | MI |
Saurabh Tiwary | Batsman | Retained | Retained | MI |
Kieron Pollard | All-rounder | Retained | Retained | MI |
LIVE UPDATES:Royal Challengers BangaloreSquad 2021
The Virat Kohli led side have flattered to decieive time and again and as they enter yet another IPL Auction they will look to get it right time time around, something they have not managed to do over the years. Always stacked with heavyweights in batting, RCB have generally been threadbare when it comes to the bowling department, Even their choices of all-rounders does seem to work, as it does for other teams. They have released big players in Aaron Finch, Moeen Ali, Chris Morris and enter the Auction with a hefty purse of Rs 35.7 crore
Total Budget Remaining
₹0.35(CR.)
$-32(000)
Total Budget Spent
₹35.05(CR.)
$4907(000)
2021 Squad RCB | TYPE | COST IN ₹ (CR.) | Cost IN $ (000) | 2020 Squad |
---|---|---|---|---|
Kyle Jamieson | All-rounder | 15.00 | 2100 | |
Glenn Maxwell | All-rounder | 14.25 | 1995 | KXIP |
Daniel Christian | All-rounder | 4.80 | 672 | |
K.S Bharat | Wicketkeeper | 0.20 | 28 | |
Suyash Prabhudessai | All-rounder | 0.20 | 28 | |
Sachin Baby | Batsman | 0.20 | 28 | |
Mohammed Azharuddeen | Wicketkeeper | 0.20 | 28 | |
Rajat Patidar | Batsman | 0.20 | 28 | |
Washington Sundar | All-rounder | Retained | Retained | RCB |
Navdeep Saini | Bowler | Retained | Retained | RCB |
Kane Richardson | Bowler | Retained | Retained | RCB |
Yuzvendra Chahal | Bowler | Retained | Retained | RCB |
Mohammed Siraj | Bowler | Retained | Retained | RCB |
Adam Zampa | Bowler | Retained | Retained | RCB |
Kane Richardson | Bowler | Retained | Retained | RCB |
Adam Zampa | Bowler | Retained | Retained | RCB |
Shahbaz Ahamad | Bowler | Retained | Retained | RCB |
Pavan Deshpande | Retained | Retained | RCB | |
Joshua Philippe | Wicketkeeper | Retained | Retained | RCB |
Washington Sundar | All-rounder | Retained | Retained | RCB |
AB de Villiers | Batsman | Retained | Retained | RCB |
Virat Kohli | Batsman | Retained | Retained | RCB |
Daniel Sams | All-rounder | Transferred | Transferred | DC |
Harshal Patel | All-rounder | Transferred | Transferred | DC |
Devdutt Padikkal | Batsman | Retained | Retained | RCB |
Mohammed Siraj | Bowler | Retained | Retained | RCB |
Pavan Deshpande | Retained | Retained | RCB | |
Joshua Philippe | Wicketkeeper | Retained | Retained | RCB |
Yuzvendra Chahal | Bowler | Retained | Retained | RCB |
Navdeep Saini | Bowler | Retained | Retained | RCB |
Shahbaz Ahamad | Bowler | Retained | Retained | RCB |
LIVE UPDATES:Rajasthan RoyalsSquad 2021
Rajasthan Royals (RR) made the big and bold decision of not retaining the great Steven Smith releasing him before the auctions. Among other prominent players released by them were Tom Curran and Oshane Thomas. RR have always punched above their weight but after starting IPL 2020 with a bang they fizzled out and did not have a great tournament. While RR have a strong base of overseas players, mainly from England - Ben Stokes, Jos Buttler and Jofra Archer, the Sanju-Samson led side need to build on their Indian contingent and that is where their focus should be in the auctions.
Total Budget Remaining
₹13.65(CR.)
$1825(000)
Total Budget Spent
₹24.20(CR.)
$3388(000)
2021 Squad RR | TYPE | COST IN ₹ (CR.) | Cost IN $ (000) | 2020 Squad |
---|---|---|---|---|
Chris Morris | All-rounder | 16.25 | 2275 | RCB |
Shivam Dube | All-rounder | 4.40 | 616 | RCB |
Chetan Sakariya | Bowler | 1.20 | 168 | |
Mustafizur Rahman | Bowler | 1.00 | 140 | |
Liam Livingstone | All-rounder | 0.75 | 105 | |
Kuldip Yadav | Bowler | 0.20 | 28 | |
Akash Singh | Bowler | 0.20 | 28 | RR |
K.C Cariappa | Bowler | 0.20 | 28 | |
Mayank Markande | Bowler | Retained | Retained | RR |
Jaydev Unadkat | Bowler | Retained | Retained | RR |
Andrew Tye | Bowler | Retained | Retained | RR |
Yashasvi Jaiswal | Batsman | Retained | Retained | RR |
Anuj Rawat | Wicketkeeper | Retained | Retained | RR |
Kartik Tyagi | Bowler | Retained | Retained | RR |
Manan Vohra | Batsman | Retained | Retained | RR |
David Miller | Batsman | Retained | Retained | RR |
Jos Buttler | Wicketkeeper | Retained | Retained | RR |
Ben Stokes | All-rounder | Retained | Retained | RR |
Sanju Samson | Wicketkeeper | Retained | Retained | RR |
Jofra Archer | Bowler | Retained | Retained | RR |
Riyan Parag | All-rounder | Retained | Retained | RR |
Rahul Tewatia | All-rounder | Retained | Retained | RR |
Shreyas Gopal | Bowler | Retained | Retained | RR |
Mahipal Lomror | All-rounder | Retained | Retained | RR |
LIVE UPDATES:Sunrisers HyderabadSquad 2021
There is hardly any doubt that Sunrisers Hyderbad have established themselves as one of the most consistent teams in the IPL over the years, perhaps after Mumbai Indians and Chennai Super Kings. If not the final, they never quite disappoint their fans and make it to the play offs regularly. In 2020 too, after starting slowly, they managed to finish third. But that doesn't mean, SRH have the strongest team on paper. In fact, for the longest time, they haven't had decent batsmen in the middle-order. This is one issue, they would like to address in the coming IPL auctions 2021 on February 18.
Total Budget Remaining
₹6.95(CR.)
$949(000)
Total Budget Spent
₹3.80(CR.)
$532(000)
2021 Squad SRH | TYPE | COST IN ₹ (CR.) | Cost IN $ (000) | 2020 Squad |
---|---|---|---|---|
Kedar Jadhav | All-rounder | 2.00 | 280 | CSK |
Mujeeb Ur Rahman | Bowler | 1.50 | 210 | KXIP |
Jagadeesha Suchith | Bowler | 0.30 | 42 | KXIP |
Thangarasu Natarajan | Bowler | Retained | Retained | SRH |
Vijay Shankar | All-rounder | Retained | Retained | SRH |
Siddarth Kaul | Bowler | Retained | Retained | SRH |
Wriddhiman Saha | Wicketkeeper | Retained | Retained | SRH |
Khaleel Ahmed | Bowler | Retained | Retained | SRH |
Mitchell Marsh | All-rounder | Retained | Retained | SRH |
Virat Singh | Batsman | Retained | Retained | SRH |
Priyam Garg | Batsman | Retained | Retained | SRH |
Jason Holder | West Indies | Retained | Retained | SRH |
Shreevats Goswami | Wicketkeeper | Retained | Retained | SRH |
Abdul Samad | All-rounder | Retained | Retained | SRH |
Sandeep Sharma | Bowler | Retained | Retained | SRH |
Bhuvneshwar Kumar | Bowler | Retained | Retained | SRH |
Basil Thampi | Bowler | Retained | Retained | SRH |
Abhishek Sharma | All-rounder | Retained | Retained | SRH |
David Warner | Batsman | Retained | Retained | SRH |
Jonny Bairstow | Wicketkeeper | Retained | Retained | SRH |
Kane Williamson | Batsman | Retained | Retained | SRH |
Rashid Khan | Bowler | Retained | Retained | SRH |
Mohammad Nabi | All-rounder | Retained | Retained | SRH |
Manish Pandey | Batsman | Retained | Retained | SRH |
Shahbaz Nadeem | Bowler | Retained | Retained | SRH |
LIVE UPDATES:Unsold Playersin IPL Auction 2021
Players | TYPE | Base Price IN ₹ (CR.) | Base Price IN $ (000) | 2020 Squad |
---|---|---|---|---|
Aaron Finch | Batsman | 1.0 | 138 | RCB |
Alex Hales | Batsman | 1.5 | 207 | |
Evin Lewis | Batsman | 1.0 | 138 | |
Jason Roy | Batsman | 2.0 | 276 | DC |
Hanuma Vihari | Batsman | 1.0 | 138 | |
Alex Carey | Wicketkeeper | 1.5 | 207 | |
Kusal Perera | Wicketkeeper | 0.5 | 69 | |
Glenn Phillips | Wicketkeeper | 0.5 | 69 | |
Sheldon Cottrell | Bowler | 1.0 | 138 | KXIP |
Mark Wood | Bowler | 2.0 | 276 | |
Qais Ahmad | Bowler | 0.5 | 69 | |
Adil Rashid | Bowler | 1.5 | 207 | |
Rahul Sharma | Bowler | 0.5 | 69 | |
Ish Sodhi | Bowler | 0.5 | 69 | |
Rahul Gahlaut | Batsman | 0.2 | 28 | |
Himanshu Rana | Batsman | 0.2 | 28 | |
Himmat Singh | Batsman | 0.2 | 28 | |
Vishnu Solanki | Batsman | 0.2 | 28 | |
Ayush Badoni | All-rounder | 0.2 | 28 | |
Atit Sheth | All-rounder | 0.2 | 28 | |
Vivek Singh | All-rounder | 0.2 | 28 | |
Avi Barot | Wicketkeeper | 0.2 | 28 | |
Kedar Devdhar | Wicketkeeper | 0.2 | 28 | |
Tushar Deshpande | Bowler | 0.2 | 28 | DC |
Ankit Singh Rajpoot | Bowler | 0.3 | 41 | RR |
Kuldeep Sen | Bowler | 0.2 | 28 | |
Mujtaba Yousuf | Bowler | 0.2 | 28 | |
Tejas Baroka | Bowler | 0.2 | 28 | |
Sandeep Lamichhane | Bowler | 0.4 | 55 | DC |
Karanveer Singh | Bowler | 0.2 | 28 | |
Midhun Sudhesan | Bowler | 0.2 | 28 | |
Corey Anderson | Batsman | 0.8 | 103 | |
Darren Bravo | Batsman | 0.8 | 103 | |
Devon Conway | Batsman | 0.5 | 69 | |
Martin Guptill | Batsman | 0.5 | 69 | |
Shaun Marsh | Batsman | 1.5 | 207 | |
Rovman Powell | Batsman | 0.5 | 69 | |
Rassie Van Der Dussen | Batsman | 0.5 | 69 | |
Marnus Labuschagne | All-rounder | 1.0 | 138 | |
Gurkeerat Singh | All-rounder | 0.5 | 69 | RCB |
Varun Aaron | Bowler | 0.5 | 69 | RR |
Jason Behrendorff | Bowler | 1.0 | 138 | |
Mitchell McClenaghan | Bowler | 0.5 | 69 | MI |
Naveen Ul Haq | Bowler | 0.5 | 69 | |
Mohit Sharma | Bowler | 0.5 | 69 | DC |
Billy Stanlake | Bowler | 1.0 | 138 | SRH |
Oshane Thomas | Bowler | 0.5 | 69 | RR |
Finn Allen | Batsman | 0.2 | 28 | |
Harpreet Bhatia | Batsman | 0.2 | 28 | |
Shivam Chauhan | Batsman | 0.2 | 28 | |
Naushad Shaikh | Batsman | 0.2 | 28 | |
Pratham Singh | Batsman | 0.2 | 28 | |
Apoorv Wankhade | Batsman | 0.2 | 28 | |
Atharva Ankolekar | All-rounder | 0.2 | 28 | |
Prayas Barman | All-rounder | 0.2 | 28 | |
Rojith Ganesh | All-rounder | 0.2 | 28 | |
Sumit Kumar | All-rounder | 0.2 | 28 | |
Akshdeep Nath | All-rounder | 0.2 | 28 | |
Pradeep Sangwan | All-rounder | 0.2 | 28 | |
Karan Sharma | All-rounder | 0.2 | 28 | |
R. Sonu Yadav | All-rounder | 0.2 | 28 | |
Dhruv Jurel | Wicketkeeper | 0.2 | 28 | |
Arun Karthick | Wicketkeeper | 0.2 | 28 | |
Nikhil Naik | Wicketkeeper | 0.2 | 28 | KKR |
Smit Patel | Wicketkeeper | 0.2 | 28 | |
K.L Shrijith | Wicketkeeper | 0.2 | 28 | |
Wesley Agar | Bowler | 0.2 | 28 | |
Akash Deep | Bowler | 0.2 | 28 | |
Ben Dwarshuis | Bowler | 0.3 | 41 | |
Ali Khan | Bowler | 0.4 | 55 | KKR |
Kulwant Khejroliya | Bowler | 0.2 | 28 | |
Arzan Nagwaswalla | Bowler | 0.2 | 28 | |
G Periyasamy | Bowler | 0.2 | 28 | |
Prithviraj Yarra | Bowler | 0.2 | 28 | SRH |
Noor Ahmad Lakanwal | Bowler | 0.2 | 28 | |
Karthik Meiyappan | Bowler | 0.2 | 28 | |
Prince Balwant Rai | Bowler | 0.2 | 28 | MI |
Pardeep Sahu | Bowler | 0.2 | 28 | |
Sagar Udeshi | Bowler | 0.2 | 28 | |
Kushaal Wadhwani | Bowler | 0.2 | 28 | |
Akshay Wakhare | Bowler | 0.2 | 28 | |
Colin De Grandhomme | All-rounder | 0.5 | 69 | |
Thisara Perera | All-rounder | 0.5 | 69 | |
Mohammad Shaifuddin | All-rounder | 0.5 | 69 | |
David Willey | All-rounder | 1.5 | 207 | |
Ben Duckett | Wicketkeeper | 0.5 | 69 | |
Rahmanullah Gurbaz | Wicketkeeper | 0.5 | 69 | |
Ben Mcdermott | Wicketkeeper | 0.5 | 69 | |
Matthew Wade | Wicketkeeper | 1.0 | 138 | |
Sean Abbott | Bowler | 0.5 | 69 | |
Matt Henry | Bowler | 0.5 | 69 | |
Chemar Holder | Bowler | 0.5 | 69 | |
Alzarri Joseph | Bowler | 0.5 | 69 | |
Obed Mccoy | Bowler | 0.5 | 69 | |
Liam Plunkett | Bowler | 2.0 | 276 | |
Tim Southee | Bowler | 0.8 | 103 | |
Rajesh Bishnoi | Batsman | 0.2 | 28 | |
Abhimanyu Easwaran | Batsman | 0.2 | 28 | |
Rohan Kadam | Batsman | 0.2 | 28 | |
Amandeep Khare | Batsman | 0.2 | 28 | |
Siddhesh Lad | Batsman | 0.2 | 28 | KKR |
Mohammed Taha | Batsman | 0.2 | 28 | |
Tajinder Dhillon | All-rounder | 0.2 | 28 | KXIP |
Pankaj Jaswal | All-rounder | 0.2 | 28 | |
Khrievitso Kense | All-rounder | 0.2 | 28 | |
Prerak Mankad | All-rounder | 0.2 | 28 | |
Shams Mulani | All-rounder | 0.2 | 28 | |
Ansh Patel | All-rounder | 0.2 | 28 | |
Parth Sahani | All-rounder | 0.2 | 28 | |
Ankit Sharma | All-rounder | 0.2 | 28 | |
Dhruv Shorey | All-rounder | 0.2 | 28 | |
Josh Inglis | Wicketkeeper | 0.2 | 28 | |
Aryan Juyal | Wicketkeeper | 0.2 | 28 | |
Sadiq Kirmani | Wicketkeeper | 0.2 | 28 | |
Rohit Sharma | Wicketkeeper | 0.2 | 28 | |
Sandeep Kumar Tomar | Wicketkeeper | 0.2 | 28 | |
Stephen Cheepurupalli | Bowler | 0.2 | 28 | |
Aniket Choudhary | Bowler | 0.2 | 28 | |
Mukesh Choudhary | Bowler | 0.2 | 28 | |
Nathan Ellis | Bowler | 0.2 | 28 | |
Sayan Ghosh | Bowler | 0.2 | 28 | |
Ronit More | Bowler | 0.2 | 28 | |
M Nidheesh | Bowler | 0.2 | 28 | |
Simarjeet Singh | Bowler | 0.2 | 28 | |
Zeeshan Ansari | Bowler | 0.2 | 28 | |
Nayan Doshi | Bowler | 0.2 | 28 | |
