
Arshdeep Singh

India
BOWLER
- 21 yrs.
- Left Handed
Personal Information | |
---|---|
Born | February 5, 1999 |
Birth Place | Guna, Madhya Pradesh |
Current age | 21 |
Role | Bowler |
Batting style | Left Handed |
Bowling style | Left-arm medium fast |
ICC Rankings | ODI | Test | T20I |
---|---|---|---|
Batting | - | - | - |
Bowling | - | - | - |
All Rounder | - | - | - |
Profile
Team Rankings
Rank | Team | Points | Rating |
---|---|---|---|
1 | England | 6877 | 275 |
2 | Australia | 6800 | 272 |
3 | India | 10186 | 268 |
4 | Pakistan | 7516 | 259 |
5 | South Africa | 5047 | 252 |
FULL Ranking |