
Washington Sundar

India
ALL-ROUNDER
- 21 yrs.
- Left Handed
After coming into the scene in the 2016 Under-19 World Cup, Washington Sundar began his journey of becoming a household name in cricket. Owing to his decent outing in the multi-nation tourney, he was given a spot in the Tamil Nadu squad for the Ranji Trophy 2016-17. The initial impression about t
Batting | Test | ODI | T20I | FC |
---|---|---|---|---|
Matches | 1 | 1 | 26 | 13 |
Innings | 2 | 0 | 9 | 19 |
Runs | 84 | 40 | 616 | |
Balls | 173 | 27 | 1187 | |
Highest | 62 v Australia | v Sri Lanka | 14* v Bangladesh | 159 v Tripura |
Avg | 42.00 | - | 6.66 | 32.42 |
SR | 48.55 | 0.00 | 148.14 | 51.89 |
Not Out | 0 | 0 | 3 | 0 |
Fours | 9 | 0 | 3 | 68 |
Sixes | 2 | 0 | 3 | 10 |
50s | 1 | 0 | 0 | 3 |
100s | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Rankings
Rank | Team | Points | Rating |
---|---|---|---|
1 | England | 6877 | 275 |
2 | Australia | 6800 | 272 |
3 | India | 10186 | 268 |
4 | Pakistan | 7516 | 259 |
5 | South Africa | 5047 | 252 |
FULL Ranking |